Úplný přehled podpořených projektů
Přehled obsahuje pouze projekty "aktivní". Nejsou tam tedy takové, u kterých došlo k odstoupení od registračního listu či k odstoupení od rozhodnutí o poskytnutí dotace. Úplný seznam projektů podepsaných ministrem naleznete v tabulce.
| Název projektu | |||
|---|---|---|---|
| Příjemce (Místo realizace) | Stav projektu | ||
| Celkové náklady | Celkové uznatelné náklady | Celková výše podpory | Prioritní osa Výzva |
| Kanalizace Praha - Újezd nad Lesy, etapa 0005 Starokolínská, 2. část | |||
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (Praha, Hlavní město Praha) | Schválen k financování | ||
| 169 179 673,00 Kč | 120 018 050,99 Kč | 108 016 245,56 Kč | 1 3. výzva (IP) |
| Podkladová analýza vybraných přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Nežárky | |||
| Povodí Vltavy, státní podnik (Praha, Hlavní město Praha) | Schválen k financování | ||
| 6 140 400,00 Kč | 5 160 000,00 Kč | 4 644 000,00 Kč | 1 6. výzva |
| Kanalizace Praha-Suchdol, etapa 0006 Starý Suchdol | |||
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (Praha, Hlavní město Praha) | Schválen k financování | ||
| 20 825 893,00 Kč | 14 082 854,00 Kč | 12 674 568,70 Kč | 1 3. výzva (IP) |
| Kanalizace Praha 6 Šárecké údolí, etapa 0001, 3. část | |||
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (Praha, Hlavní město Praha) | Schválen k financování | ||
| 181 629 805,00 Kč | 123 019 852,00 Kč | 110 717 866,60 Kč | 1 3. výzva (IP) |
| Kanalizace Praha-Nebušice, etapa 0005 | |||
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (Praha, Hlavní město Praha) | Schválen k financování | ||
| 50 815 915,00 Kč | 35 114 225,00 Kč | 31 602 802,25 Kč | 1 3. výzva (IP) |
| Kanalizace Praha-Horní Počernice, etapa 0004 Domkovská | |||
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (Praha, Hlavní město Praha) | Schválen k financování | ||
| 158 563 416,00 Kč | 101 200 768,00 Kč | 91 080 691,40 Kč | 1 3. výzva (IP) |
| 3 MP - Modernizace systému Měření, Modelování a Předpovědí povodňové služby ČR | |||
| Český hydrometeorologický ústav (Praha, Hlavní město Praha) | Projekt v realizaci | ||
| 132 453 286,75 Kč | 132 453 286,75 Kč | 119 207 958,06 Kč | 1 6. výzva |
| ČOV Rudná - intenzifikace a rozšíření a výstavba nové splaškové kanalizace v Rudné v ulicích Rybničná, Zemědělská, Tylova a Šamonilova | |||
| MĚSTO RUDNÁ (Praha-západ, Středočeský kraj) | Schválen k financování | ||
| 43 641 133,00 Kč | 37 439 728,00 Kč | 33 695 755,40 Kč | 1 3. výzva (IP) |
| Řevnice - rozšíření, intenzifikace ČOV a dostavba splaškové kanalizace | |||
| MĚSTO ŘEVNICE (Praha-západ, Středočeský kraj) | Schválen k financování | ||
| 87 315 060,00 Kč | 71 451 811,00 Kč | 64 306 629,55 Kč | 1 3. výzva (IP) |
| Psáry-výstavba ČOV II. etapa, IS vodovod a kanalizace | |||
| OBEC PSÁRY (Praha-západ, Středočeský kraj) | Schválen k financování | ||
| 102 264 694,00 Kč | 79 613 064,00 Kč | 71 651 757,20 Kč | 1 3. výzva (IP) |





