Úplný přehled podpořených projektů
Výměna energetického zdroje VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové |
|
| Celkové náklady: | 5 733 608 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 5 669 147 Kč |
| Celková výše podpory: | 5 102 232 Kč |
| Příjemce: | Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 2 |
| Výzva: | 8. výzva |
| Akceptační číslo: | 9031602 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/2.1.00/09.03724 |
| Stav projektu: | Projekt v realizaci |
| Mezistav projektu: | Projekt není v žádném mezistavu. |





