Úplný přehled podpořených projektů
Petrovice u Karviné - kanalizace I.etapa |
|
| Celkové náklady: | 177 184 724 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 151 422 065 Kč |
| Celková výše podpory: | 136 279 858 Kč |
| Příjemce: | Obec Petrovice u Karviné |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 1 |
| Výzva: | 7. výzva |
| Akceptační číslo: | 9030841 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/1.1.00/09.03642 |
| Stav projektu: | Schválen k financování |
| Mezistav projektu: | Příprava podkladů pro RoPD ze strany příjemce |





