Úplný přehled podpořených projektů
Odkanalizování částí města Havířova - I. etapa (Dolní a Prostřední Suchá) |
|
| Celkové náklady: | 304 843 432 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 215 106 748 Kč |
| Celková výše podpory: | 193 596 073 Kč |
| Příjemce: | Statutární město Havířov |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 1 |
| Výzva: | 7. výzva |
| Akceptační číslo: | 9030901 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/1.1.00/09.03617 |
| Stav projektu: | Schválen k financování |
| Mezistav projektu: | Příprava podkladů pro RoPD ze strany příjemce |





