Úplný přehled podpořených projektů
Monitorování geofaktorů v oblasti svahových deformací Ujala |
|
| Celkové náklady: | 7 842 413 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 7 842 413 Kč |
| Celková výše podpory: | 7 058 172 Kč |
| Příjemce: | Obec Dětmarovice |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 6 |
| Výzva: | 6. výzva |
| Akceptační číslo: | 9029826 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/6.6.00/08.03039 |
| Stav projektu: | Projekt v realizaci |
| Mezistav projektu: | Projekt není v žádném mezistavu. |





