Úplný přehled podpořených projektů
Karviná-Fryštát, městská památková zóna, inženýrsko-geologický průzkum a monitoring |
|
| Celkové náklady: | 2 294 391 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 2 253 217 Kč |
| Celková výše podpory: | 1 915 234 Kč |
| Příjemce: | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 6 |
| Výzva: | 6. výzva |
| Akceptační číslo: | 9029846 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/6.6.00/08.02887 |
| Stav projektu: | Financování projektu ukončeno |
| Mezistav projektu: | Projekt není v žádném mezistavu. |






