Úplný přehled podpořených projektů
Revitalizace městské zeleně v Českém Těšíně - ulice |
|
| Celkové náklady: | 5 293 156 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 4 702 585 Kč |
| Celková výše podpory: | 3 997 197 Kč |
| Příjemce: | Město Český Těšín |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 6 |
| Výzva: | 6. výzva |
| Akceptační číslo: | 9027576 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/6.5.00/08.03193 |
| Stav projektu: | Financování projektu ukončeno |
| Mezistav projektu: | Projekt není v žádném mezistavu. |






