Úplný přehled podpořených projektů
Regenerace parku Petra Bezruče Bohumín |
|
| Celkové náklady: | 5 621 712 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 3 763 382 Kč |
| Celková výše podpory: | 3 387 044 Kč |
| Příjemce: | Město Bohumín |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 6 |
| Výzva: | 6. výzva |
| Akceptační číslo: | 9029856 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/6.5.00/08.03392 |
| Stav projektu: | Schválen k financování |
| Mezistav projektu: | Předložení podkladů pro vydání RoPD |





