Úplný přehled podpořených projektů
AD Technologie DEPOS Horní Suchá |
|
| Celkové náklady: | 108 438 551 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 85 806 119 Kč |
| Celková výše podpory: | 34 322 447 Kč |
| Příjemce: | Depos Horní Suchá, a.s. |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 4 |
| Výzva: | 5. výzva |
| Akceptační číslo: | 8022164 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/4.1.00/08.02466 |
| Stav projektu: | Schválen k financování |
| Mezistav projektu: | Příprava podkladů pro RoPD ze strany příjemce |





