Úplný přehled podpořených projektů
Energetické úspory - OSSZ Karviná |
|
| Celkové náklady: | 16 773 248 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 11 401 702 Kč |
| Celková výše podpory: | 10 261 532 Kč |
| Příjemce: | ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 3 |
| Výzva: | 1. výzva |
| Akceptační číslo: | 7000413 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/3.2.00/07.00414 |
| Stav projektu: | Projekt v realizaci |
| Mezistav projektu: | Projekt není v žádném mezistavu. |






