Úplný přehled podpořených projektů
Energetické úspory - OSSZ Karviná |
|
| Celkové náklady: | 17 609 900 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 13 446 660 Kč |
| Celková výše podpory: | 12 101 994 Kč |
| Příjemce: | ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 3 |
| Výzva: | 1. výzva |
| Akceptační číslo: | 7000413 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/3.2.00/07.00414 |
| Stav projektu: | Schválen k financování |
| Mezistav projektu: | Předložení podkladů pro vydání RoPD |
| Komentáře k projektu: | |
| Probíhá VŘ na realizaci. Čekám na dodání podkladů. Prodloužen termín do 30.6.2010 | |





