Úplný přehled podpořených projektů
Výstavba sběrného dvoru v obci Albrechtice |
|
| Celkové náklady: | 3 200 977 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 3 128 578 Kč |
| Celková výše podpory: | 2 815 720 Kč |
| Příjemce: | Obec Albrechtice |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 4 |
| Výzva: | 5. výzva |
| Akceptační číslo: | 8021704 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/4.1.00/08.02377 |
| Stav projektu: | Realizace projektu ukončena |
| Mezistav projektu: | Projekt není v žádném mezistavu. |





