Úplný přehled podpořených projektů
Rozšíření svozu biologicky rozložitelných odpadů v rozsahu svozové oblasti firmy DEPOS Horní Suchá a.s. |
|
| Celkové náklady: | 5 108 486 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 4 292 843 Kč |
| Celková výše podpory: | 3 284 025 Kč |
| Příjemce: | Depos Horní Suchá, a.s. |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 4 |
| Výzva: | 5. výzva |
| Akceptační číslo: | 8021674 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/4.1.00/08.02434 |
| Stav projektu: | Výdaje projektu certifikovány |
| Mezistav projektu: | Projekt není v žádném mezistavu. |






