Úplný přehled podpořených projektů
Odkanalizování obce Horní Suchá |
|
| Celkové náklady: | 139 270 269 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 117 558 034 Kč |
| Celková výše podpory: | 105 802 231 Kč |
| Příjemce: | Obec Horní Suchá |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 1 |
| Výzva: | 3. výzva (IP) |
| Akceptační číslo: | 8018361 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/1.1.00/08.02129 |
| Stav projektu: | Schválen k financování |
| Mezistav projektu: |
Příprava podkladů pro RoPD ze strany příjemce Uzavřena SoD, podklady pro RoPD nedodány |





