Úplný přehled podpořených projektů
Odkanalizování obce Horní Suchá |
|
| Celkové náklady: | 136 759 766 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 90 006 962 Kč |
| Celková výše podpory: | 76 505 918 Kč |
| Příjemce: | Obec Horní Suchá |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 1 |
| Výzva: | 3. výzva (IP) |
| Akceptační číslo: | 8018361 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/1.1.00/08.02129 |
| Stav projektu: | Projekt v realizaci |
| Mezistav projektu: | Projekt není v žádném mezistavu. |






