Úplný přehled podpořených projektů
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ |
|
|
V rámci projektu došlo k realizaci úsporných opatření na obálce budovy spočívající zateplení venkovních stěn, půdních prostor a k celkové výměně oken a dveří. |
|
|
Cíle projektu - Cílem projektu bylo snížení spotřeby energie na vytápění a tím i snížení emisí CO2. |
|
| Celkové náklady: | 4 321 236 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 3 875 736 Kč |
| Celková výše podpory: | 3 294 376 Kč |
| Příjemce: | MĚSTO PODIVÍN |
| Místo realizace: | Břeclav, Jihomoravský kraj |
| Prioritní osa: | 3 |
| Výzva: | 3. výzva |
| Akceptační číslo: | 8009223 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/3.2.00/08.01403 |
| Stav projektu: | Výdaje projektu certifikovány |
| Mezistav projektu: | Projekt není v žádném mezistavu. |
| Fotogalerie projektu | |





