Úplný přehled podpořených projektů
Energetické úspory ZŠ Karviná-Ráj U Lesa 713 a školní družiny |
|
| Celkové náklady: | 19 158 819 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 14 322 975 Kč |
| Celková výše podpory: | 12 890 678 Kč |
| Příjemce: | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 3 |
| Výzva: | 3. výzva |
| Akceptační číslo: | 8005713 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/3.2.00/08.00900 |
| Stav projektu: | Projekt v realizaci |
| Mezistav projektu: | Projekt není v žádném mezistavu. |





