Úplný přehled podpořených projektů
Zateplení a výměna výplní otvorů v ZŠ Školní 862 |
|
| Celkové náklady: | 30 951 145 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 27 869 605 Kč |
| Celková výše podpory: | 23 689 164 Kč |
| Příjemce: | Město Orlová |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 3 |
| Výzva: | 3. výzva |
| Akceptační číslo: | 8009663 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/3.2.00/08.00880 |
| Stav projektu: | Výdaje projektu certifikovány |
| Mezistav projektu: | Projekt není v žádném mezistavu. |






