Úplný přehled podpořených projektů
Revitalizace objektu Městské policie Karviná |
|
| Celkové náklady: | 17 784 429 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 7 414 829 Kč |
| Celková výše podpory: | 6 302 605 Kč |
| Příjemce: | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 3 |
| Výzva: | 11. výzva |
| Akceptační číslo: | 9038523 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/3.2.00/09.04821 |
| Stav projektu: | Schválen k financování |
| Mezistav projektu: | Předložení podkladů pro vydání RoPD |






