Úplný přehled podpořených projektů
Energetické úspory v objektech města Karviná II |
|
| Celkové náklady: | 138 506 602 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 44 823 450 Kč |
| Celková výše podpory: | 40 341 105 Kč |
| Příjemce: | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 3 |
| Výzva: | 11. výzva |
| Akceptační číslo: | 9046773 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/3.2.00/09.04822 |
| Stav projektu: | Schválen k financování |
| Mezistav projektu: | Příprava podkladů pro RoPD ze strany příjemce |





