Úplný přehled podpořených projektů
Energetické úspory v objektech města Karviná I |
|
| Celkové náklady: | 150 229 208 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 70 639 099 Kč |
| Celková výše podpory: | 60 043 234 Kč |
| Příjemce: | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 3 |
| Výzva: | 11. výzva |
| Akceptační číslo: | 9046693 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/3.2.00/09.04823 |
| Stav projektu: | Schválen k financování |
| Mezistav projektu: |
Příprava podkladů pro RoPD ze strany příjemce Probíhá zadávací řízení |






