Úplný přehled podpořených projektů
Zateplení školní budovy VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Orlové |
|
| Celkové náklady: | 28 520 453 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 27 319 953 Kč |
| Celková výše podpory: | 24 587 957 Kč |
| Příjemce: | Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 3 |
| Výzva: | 3. výzva |
| Akceptační číslo: | 8010083 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/3.2.00/08.00951 |
| Stav projektu: | Realizace projektu ukončena |
| Mezistav projektu: | Projekt není v žádném mezistavu. |





