Úplný přehled podpořených projektů
Zateplení obvodového pláště a střechy, výměna oken na objektu obecního úřadu v Albrechticích |
|
| Celkové náklady: | 3 369 992 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 1 971 530 Kč |
| Celková výše podpory: | 1 675 801 Kč |
| Příjemce: | Obec Albrechtice |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 3 |
| Výzva: | 11. výzva |
| Akceptační číslo: | 9034583 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/3.2.00/09.04245 |
| Stav projektu: | Realizace projektu ukončena |
| Mezistav projektu: | Projekt není v žádném mezistavu. |






