Úplný přehled podpořených projektů
Energetické úspory - Kulturní dům Dolní Lutyně |
|
| Celkové náklady: | 5 296 460 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 3 160 720 Kč |
| Celková výše podpory: | 2 686 612 Kč |
| Příjemce: | Obec Dolní Lutyně |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 3 |
| Výzva: | 11. výzva |
| Akceptační číslo: | 9035673 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/3.2.00/09.04172 |
| Stav projektu: | Projekt v realizaci |
| Mezistav projektu: | Projekt není v žádném mezistavu. |






