Úplný přehled podpořených projektů
Energetické úspory - Kulturní dům Dolní Lutyně |
|
| Celkové náklady: | 4 787 794 Kč |
|---|---|
| Celkové uznatelné náklady: | 3 329 808 Kč |
| Celková výše podpory: | 2 996 827 Kč |
| Příjemce: | Obec Dolní Lutyně |
| Místo realizace: | Karviná, Moravskoslezský kraj |
| Prioritní osa: | 3 |
| Výzva: | 11. výzva |
| Akceptační číslo: | 9035673 |
| Číslo MSC2007: | CZ.1.02/3.2.00/09.04172 |
| Stav projektu: | Schválen k financování |
| Mezistav projektu: | Příprava podkladů pro RoPD ze strany příjemce |





