Na účtech příjemců jsou již dvě miliardy
Ke konci června Státní fond životního prostředí evidoval celkem 853 průběžných žádostí o platbu. Proplaceno bylo dosud přes 2 miliardy korun a SFŽP eviduje nové žádosti o proplacení ve výši téměř 389 milionů. Nejvíce peněz - téměř 1 miliarda - byla vyplacena projektům realizovaným v rámci prioritní osy 3 - udržitelné využívání zdrojů energie.
SFŽP plánuje, že do konce roku 2009 převede na účty příjemců podpory celkem 20 miliard korun, což představuje dvě třetiny alokace OPŽP pro roky 2007 a 2008.
„Bez problému a dokonce s ročním předstihem tak splníme pravidlo n+3, tedy pravidlo, že alokace pro určitý rok musí být vyčerpána nejpozději o tři roky později," komentuje plány SFŽP náměstek Valdman, „záleží však i na příjemcích podpory, jak rychle dokáží dovést schválené projekty do etapy realizace".Přehled projektů k 23. 6. 2009
| OSA | Žádosti o proplacení celkem | Proplaceno | Proplaceno z SFŽP/SR | Žádosti o proplacení z ERDF/FS | Žádosti o proplacení z SFŽP/SR |
| Osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní | 35 | 155 448 046 | 8 860 016 | 19 669 563 | 1 441 020 |
| Osa 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí | 5 | 10 739 407 | 1 098 907 | 0 | 0 |
| Osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie | 355 | 893 637 122 | 51 155 760 | 117 158 675 | 10 070 029 |
| Osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží | 183 | 626 410 800 | 70 137 524 | 115 171 361 | 10 620 037 |
| Osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny | 270 | 243 780 359 | 23 057 273 | 99 972 578 | 15 559 036 |
| Osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu | 5 | 7 414 090 | 436 123 | 0 | 0 |
| Celkem | 853 | 1 937 429 825 | 154 745 602 | 351 972 178 | 37 690 122 |
Částky jsou uvedeny v Kč
ERDF - Evropský fond pro regionální rozvoj
FS - Fond soudržnosti
SFŽP - Státní fond životního prostředí
SR - Státní rozpočet





